產品概述
Avaya 9404 採用 4 個可管理功能鍵(每鍵 3 級狀態,共 12 種按鍵狀態),搭配 10 個固定功能鍵與 4 嚮導航組,常用操作(會議、轉接、保持、靜音)均可一鍵完成。
4 行 × 32 字元白色背光屏(181 × 56)在有限桌面空間內提供足夠的呼叫資訊;支援聯絡人 100 條、未接 / 已接 / 外撥記錄 100 條,便於回訪與跟單。
規格引數
| 專案 | 規格引數 |
|---|---|
| 顯示屏 | 白色背光圖形屏,181 × 56 畫素,4 行 × 32 字元 |
| 可管理功能鍵 | 4 個,每鍵 3 級狀態(紅 / 綠雙 LED) |
| 固定功能鍵 | 擴音、手柄、靜音、音量、Avaya 選單、電話、歷史、聯絡人、語音留言 |
| 介面與協議 | 2 線 DCP 數字介面;G.711 編碼 |
| 通話能力 | 雙向擴音、耳機介面、訊息待取指示燈 |
| 尺寸 / 重量 | 205 × 204 × 161 mm(低位)/ 201 mm(高位);約 926 g |
| 支援平臺 | Avaya Aura Communication Manager 5.2.1 SP8 / 6.0.1 SP1 / 6.2 及以上;Integral Enterprise E07、IEE2 及以上 |
| 聯絡人 / 記錄 | 聯絡人 100 條;通話記錄 100 條 |


